概述:
OLED超亮顯示,全角度、G型沖擊裝置,適用于測(cè)量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件,低電壓提示,USB接口、藍(lán)牙無(wú)線連接計(jì)算機(jī),USB接口、藍(lán)牙無(wú)線連接計(jì)算機(jī),可選配藍(lán)牙打印機(jī)。
適用條件:
鋼、鑄鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SLS620 |
原理 | 里氏硬度測(cè)量方法 |
精度 | ±4HLG |
顯示 | OLED超亮顯示;全中文菜單式雙值操作 |
硬度標(biāo)尺 | HL/HRB/HB ;可根據(jù)用戶需要添加硬度單位 |
測(cè)量范圍 | HLG300-750 / HRB47-100 / HB90-650 |
沖擊裝置 | G 型 |
存儲(chǔ)容量 | 400個(gè)存儲(chǔ)組,可存儲(chǔ)36K測(cè)試數(shù)據(jù), 可存儲(chǔ)及再讀出 |
統(tǒng)計(jì) | 平均、zui大、zui小值 |
校準(zhǔn) | 用戶可自行校準(zhǔn) |
提示 | 低電壓提示 |
接口 | USB接口;藍(lán)牙 |
開(kāi)關(guān)機(jī) | 自動(dòng) |
電源 | 內(nèi)置鋰電池,可通過(guò)USB即可充電 |
工作溫度 | ﹣40℃~+70℃ |
儀器體積 | 250x47x37mm |
凈重 | 250g |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合 GB/T 17394-1998,ASTM A956, DIN 50156 |
測(cè)試范圍:
沖擊裝置 G HLG:300-750 | |||
試驗(yàn)材料/硬度制 | HLG | HRB | HB |
鋼和鑄鋼 | 300-750 | 47.7-99.9 | 90-646 |
灰鑄鐵 | 340-600 |
| 92-326 |
球墨鑄鐵 | 340-600 |
| 127-364 |
鑄鋁 |
| 24-85 | 32-168 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:192819 管理登陸