AR851雙機60米超聲波測距儀原理是利用超聲波在空氣中的傳播速度為已知,測量聲波在發(fā)射后遇到障礙物反射回來的時間,根據(jù)發(fā)射和接收的時間差計算出發(fā)射點到障礙物的實際距離。
技術(shù)參數(shù) |
|
測量范圍 | 單機:0.3~20m 雙機:1.0~60m |
測量誤差 | ±1% |
公英單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
分辨率 | 1cm |
激光類別 | 2類 |
激光功率和波長 | P≤1mW λ=635nm |
自動關(guān)機 | 有 |
低電提示 | 有 |
背光顯示 | 有 |
連續(xù)測量 | 有 |
測量基準設(shè)置 | 有 |
長度疊加 | 有 |
面積\體積計算 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 5組 |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9v DC 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 315g |
產(chǎn)品尺寸 | 150*75*46mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20pcs |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 17.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸