類型 | 電感式接近開(kāi)關(guān) | |||||||
系列 | HL-M12 | HL-M18 | HL-M30 | |||||
外觀 | ||||||||
外形尺寸 | M12*53 | M18*55 | M30*60 | |||||
約定距離Sn | 埋入式2mm | 非埋入4mm | 埋入式5mm | 非埋入8mm | 埋入式10mm | 非埋入15mm | ||
具體型號(hào) | 直流二線式 | HL-M12-S2TO | HL-M12-N4TO | HL-M18-S5TO | HL-M18-N8TO | HL-M30-S10TO | HL-M30-N15TO | |
HL-M12-S2TC | HL-M12-N4TC | HL-M18-S5TC | HL-M18-N8TC | HL-M30-S10TC | HL-M30-N15TC | |||
直流三線式 | NPN | HL-M12-S2NO | HL-M12-N4NO | HL-M18-S5NO | HL-M18-N8NO | HL-M30-S10NO | HL-M30-N15NO | |
HL-M12-S2NC | HL-M12-N4NC | HL-M18-S5NC | HL-M18-N8NC | HL-M30-S10NC | HL-M30-N15NC | |||
PNP | HL-M12-S2PO | HL-M12-N4PO | HL-M18-S5PO | HL-M18-N8PO | HL-M30-S10PO | HL-M30-N15PO | ||
HL-M12-S2PC | HL-M12-N4PC | HL-M18-S5PC | HL-M18-N8PC | HL-M30-S10PC | HL-M30-N15PC | |||
交流二線式 | HL-M12-S2AO | HL-M12-N4AO | HL-M18-S5AO | HL-M18-N8AO | HL-M30-S10AO | HL-M30-N15AO | ||
HL-M12-S2AC | HL-M12-N4AC | HL-M18-S5AC | HL-M18-N8AC | HL-M30-S10AC | HL-M30-N15AC | |||
檢測(cè)距離 | 0-1.8mm | 0-3.6mm | 0-4.5mm | 0-7.2mm | 0-9mm | 0-13mm | ||
檢測(cè)體 | 鐵12×12×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | |||||
zui高響應(yīng)頻率(HZ) | DC:800 AC:20 | DC:400 AC:20 | DC:400 AC:20 | DC:200 AC:20 | DC:200 AC:20 | DC:100 AC:20 | ||
回差 | Sn的10%以下 | |||||||
電源電壓 | DC二線:15-30V | DC三線:10-30V | AC二線:90-250V | |||||
負(fù)載能力 | DC二線:≤100mA | DC三線:≤200mA | AC二線:≤150mA | |||||
壓降 | DC二線:≤6V | DC三線:≤1V | AC二線:≤10V | |||||
漏電流 | DC二線:≤1mA | DC三線:≤0.5mA | AC二線:≤1mA | |||||
保護(hù)方式 | 極性反接保護(hù) | |||||||
環(huán)境溫度 | -25℃ - +70℃ | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
外殼材料 | 塑料、黃銅 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:193188 管理登陸