內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||
XSDAL | 2通道輸入,雙顯示 | |||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160×84×182(W×H×L) | ||||||||||||||
通道數(shù) | 2 | 2通道儀表 | ||||||||||||||
3 | 3通道儀表 | |||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | |||||||||||||||
4 順序表示第1,2,3,4通道的輸入信號(其他輸入信號,訂貨時說明) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
M | M | M | M | 直流mV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||
報警點數(shù)量 | T□ | TO:無報警 T1-T8:1~8點報警 | ||||||||||||||
變送輸出數(shù)量 (獨立供電,全隔離, 下單時:有幾路輸出寫幾路) | A0 | 無輸出 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供24V DC,誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||
B2 | 外供12V DC誤差小于±5%,大于60mA | |||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | |||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||||
B5 | 其他(訂貨時注明) | |||||||||||||||
接口通訊 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | |||||||||||||||
打印功能(不帶可省略) (帶硬件時鐘) | P | P表示帶打印功能 | ||||||||||||||
P1 | 表示帶一體化打印機 | |||||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸